Appearance
舰队系统详解
舰队是玩家在星际战争中最主要的作战力量,由各种不同类型的舰船组成。舰队系统包括舰船建造、舰队调度、战斗指挥等核心功能,是玩家争夺星际资源、扩张势力范围的关键工具。
1. 舰队系统概述
1.1 舰队基本机制
- 舰船绑定:舰船建造完成后绑定在建造行星上
- 队列系统:舰船建造使用队列机制,可同时进行多个建造任务
- 资源消耗:建造舰船需要消耗金属、水晶和重氢等资源
- 科技需求:高级舰船需要相应的科技等级支持
1.2 舰船属性
每艘舰船都有以下核心属性:
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 攻击力 | 舰船的攻击能力,分为普通、激光、离子、等离子、引力五种类型 |
| 装甲值 | 舰船的装甲防御能力,分为轻型、中型、重型三种类型 |
| 护盾值 | 舰船的护盾强度,分为轻型、中型、重型三种类型 |
| 引擎类型 | 燃烧引擎、脉冲引擎、超空间引擎 |
| 速度 | 舰船的飞行速度 |
| 燃料消耗 | 舰船每飞行1小时消耗的重氢数量 |
| 容量 | 舰船可以携带的资源数量 |
2. 舰船分类
根据功能和用途,舰船分为以下几大类:
| 分类 | 描述 | 代表舰船 |
|---|---|---|
| 战斗舰船 | 主要用于攻击和防御的舰船 | 轻型战机、重型战机、巡洋舰、战列舰 |
| 运输舰船 | 用于资源运输的舰船 | 小型货船、大型货船、军用运输机 |
| 特殊舰船 | 具有特殊功能的舰船 | 间谍卫星、太阳能卫星、殖民船、回收船 |
3. 舰船详细配置
3.1 间谍卫星
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 间谍卫星 |
| 描述 | 间谍探测器是小型敏捷无人机,可以提供舰队和行星的数据,等级越高越不易被发现。 |
| 分组 | 间谍 |
| 攻击力 | 无 |
| 装甲值 | 轻型 1 |
| 护盾值 | 无 |
| 引擎 | 燃烧引擎 |
| 速度 | 100,000,000 |
| 燃料消耗 | 1 |
| 容量 | 15 |
| 建造消耗 | 水晶 1425 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.2
- 护盾技术 Lv.1
- 装甲技术 Lv.1
- 燃烧引擎 Lv.1
- 间谍技术 Lv.2
3.2 太阳能卫星
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 太阳能卫星 |
| 描述 | 太阳能卫星是位于静止轨道上的太阳能电池简易平台,他们收集阳光并通过激光将其传递到地面站,可以提供大量电能,但是极易被击毁。 |
| 分组 | 特殊 |
| 攻击力 | 无 |
| 装甲值 | 轻型 200 |
| 护盾值 | 无 |
| 引擎 | 燃烧引擎 |
| 速度 | 100,000 |
| 燃料消耗 | 0 |
| 容量 | 0 |
| 建造消耗 | 金属 1900,水晶 4750 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.1
- 护盾技术 Lv.1
- 装甲技术 Lv.1
- 能源技术 Lv.3
3.3 轻型战机
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 轻型战机 |
| 描述 | 这是所有人都会建造的第一艘战斗船,轻型战斗机是一艘敏捷的舰船,但本身很脆弱。如果数量众多,他们可以成为对任何帝国的巨大威胁。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 普通 50 |
| 装甲值 | 轻型 400 |
| 护盾值 | 轻型 20 |
| 引擎 | 燃烧引擎 |
| 速度 | 12,500 |
| 燃料消耗 | 20 |
| 容量 | 50 |
| 建造消耗 | 金属 2850,水晶 950 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.2
- 武器技术 Lv.2
- 护盾技术 Lv.2
- 装甲技术 Lv.2
- 燃烧引擎 Lv.2
3.4 小型货船
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 小型货船 |
| 描述 | 轻型货物是一艘敏捷的舰船,可以快速将资源运送到其他星球。 |
| 分组 | 运输 |
| 攻击力 | 普通 15 |
| 装甲值 | 轻型 400 |
| 护盾值 | 轻型 20 |
| 引擎 | 燃烧引擎 |
| 速度 | 5,000 |
| 燃料消耗 | 1 |
| 容量 | 5,000 |
| 建造消耗 | 金属 1900,水晶 1900 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.2
- 护盾技术 Lv.1
- 装甲技术 Lv.2
- 燃烧引擎 Lv.2
3.5 大型货船
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 大型货船 |
| 描述 | 这艘货船的载货能力比轻型货物大得多,并且由于改进的驱动装置,通常更快。 |
| 分组 | 运输 |
| 攻击力 | 普通 15 |
| 装甲值 | 轻型 1200 |
| 护盾值 | 轻型 50 |
| 引擎 | 燃烧引擎 |
| 速度 | 7,500 |
| 燃料消耗 | 5 |
| 容量 | 250,000 |
| 建造消耗 | 金属 5700,水晶 5700 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.2
- 护盾技术 Lv.2
- 装甲技术 Lv.3
- 燃烧引擎 Lv.4
3.6 重型战机
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 重型战机 |
| 描述 | 这款战斗机的装甲更好,攻击力也比轻型战斗机高。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 普通 70 |
| 装甲值 | 中型 1100 |
| 护盾值 | 轻型 80 |
| 引擎 | 脉冲引擎 |
| 速度 | 10,000 |
| 燃料消耗 | 70 |
| 容量 | 100 |
| 建造消耗 | 金属 7600,水晶 3800 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.3
- 武器技术 Lv.4
- 护盾技术 Lv.3
- 装甲技术 Lv.4
- 脉冲引擎 Lv.2
3.7 殖民船
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 殖民船 |
| 描述 | 无主的行星可以用这艘船殖民。 |
| 分组 | 殖民 |
| 攻击力 | 普通 100 |
| 装甲值 | 轻型 3000 |
| 护盾值 | 轻型 200 |
| 引擎 | 脉冲引擎 |
| 速度 | 10,000 |
| 燃料消耗 | 1000 |
| 容量 | 50 |
| 建造消耗 | 金属 9500,水晶 19000,重氢 9500 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.4
- 武器技术 Lv.2
- 护盾技术 Lv.2
- 装甲技术 Lv.4
- 脉冲引擎 Lv.4
3.8 回收船
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 回收船 |
| 描述 | 回收船可以从碎片场获取原材料。 |
| 分组 | 回收 |
| 攻击力 | 普通 30 |
| 装甲值 | 轻型 1600 |
| 护盾值 | 轻型 100 |
| 引擎 | 燃烧引擎 |
| 速度 | 20,000 |
| 燃料消耗 | 30 |
| 容量 | 2,000,000 |
| 建造消耗 | 金属 9500,水晶 5700,重氢 1900 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.4
- 护盾技术 Lv.3
- 装甲技术 Lv.4
- 燃烧引擎 Lv.5
3.9 巡洋舰
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 巡洋舰 |
| 描述 | 巡洋舰的装甲重量几乎是重型战斗机的三倍,火力是重型战斗机的两倍多。此外,它们的速度非常快。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 离子 400 |
| 装甲值 | 中型 2700 |
| 护盾值 | 中型 200 |
| 引擎 | 脉冲引擎 |
| 速度 | 15,000 |
| 燃料消耗 | 300 |
| 容量 | 800 |
| 建造消耗 | 金属 14250,水晶 9025,重氢 1900 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.4
- 武器技术 Lv.5
- 护盾技术 Lv.5
- 装甲技术 Lv.5
- 脉冲引擎 Lv.3
- 离子技术 Lv.5
3.10 军用运输机
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 军用运输机 |
| 描述 | 运输技术的发展迅速,如果采用正确的技术,它具有更大的运载能力,飞行速度更快。 |
| 分组 | 运输 |
| 攻击力 | 普通 150 |
| 装甲值 | 中型 5500 |
| 护盾值 | 轻型 125 |
| 引擎 | 超空间引擎 |
| 速度 | 6,000 |
| 燃料消耗 | 50 |
| 容量 | 80,000,000 |
| 建造消耗 | 金属 33250,水晶 19000,重氢 1425 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.6
- 护盾技术 Lv.10
- 装甲技术 Lv.7
- 脉冲引擎 Lv.5
- 超空间技术 Lv.5
3.11 战列舰
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 战列舰 |
| 描述 | 战列舰是舰队的支柱。他们的重型加农炮、高速和厚重的装甲使他们成为需要认真对待的对手。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 激光 600 |
| 装甲值 | 中型 5500 |
| 护盾值 | 中型 350 |
| 引擎 | 超空间引擎 |
| 速度 | 10,000 |
| 燃料消耗 | 250 |
| 容量 | 1,500 |
| 建造消耗 | 金属 38950,水晶 16150 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.5
- 武器技术 Lv.7
- 护盾技术 Lv.7
- 装甲技术 Lv.7
- 超空间引擎 Lv.3
- 激光技术 Lv.10
3.12 战列巡洋舰
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 战列巡洋舰 |
| 描述 | 战列巡洋舰专门拦截敌方舰队。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 激光 1450 |
| 装甲值 | 中型 9750 |
| 护盾值 | 中型 350 |
| 引擎 | 超空间引擎 |
| 速度 | 10,000 |
| 燃料消耗 | 250 |
| 容量 | 750 |
| 建造消耗 | 金属 47500,水晶 38000,重氢 9500 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.6
- 武器技术 Lv.8
- 护盾技术 Lv.8
- 装甲技术 Lv.8
- 脉冲引擎 Lv.5
- 激光技术 Lv.12
- 超空间引擎 Lv.4
3.13 星际战舰
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 星际战舰 |
| 描述 | 星际战舰具有毁灭性的破坏力。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 激光 15000 |
| 装甲值 | 中型 170000 |
| 护盾值 | 中型 7500 |
| 引擎 | 超空间引擎 |
| 速度 | 10,000 |
| 燃料消耗 | 250 |
| 容量 | 750 |
| 建造消耗 | 金属 57000,水晶 475000,重氢 14250 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.6
- 武器技术 Lv.8
- 护盾技术 Lv.8
- 装甲技术 Lv.8
- 脉冲引擎 Lv.5
- 激光技术 Lv.12
- 超空间引擎 Lv.4
3.14 行星轰炸机
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 行星轰炸机 |
| 描述 | 轰炸机是专门为摧毁行星防御而设计的。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 等离子 1750 |
| 装甲值 | 中型 9000 |
| 护盾值 | 中型 700 |
| 引擎 | 脉冲引擎 |
| 速度 | 4,000 |
| 燃料消耗 | 1000 |
| 容量 | 500 |
| 建造消耗 | 金属 66500,水晶 38000,重氢 9500 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.6
- 武器技术 Lv.8
- 护盾技术 Lv.6
- 装甲技术 Lv.6
- 脉冲引擎 Lv.5
- 等离子技术 Lv.5
3.15 巨帆级
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 巨帆级 |
| 描述 | 星际贸易的巨擘,也配备有先进的防御系统,能在浩瀚宇宙中穿梭自如,是星际探索与征服的得力助手。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 激光 8750,离子 26250 |
| 装甲值 | 重型 170000 |
| 护盾值 | 重型 15000 |
| 引擎 | 超空间引擎 |
| 速度 | 3,500 |
| 燃料消耗 | 950 |
| 容量 | 500,000 |
| 建造消耗 | 金属 855000,水晶 665000,重氢 190000 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.9
- 武器技术 Lv.13
- 护盾技术 Lv.13
- 装甲技术 Lv.13
- 超空间引擎 Lv.6
- 激光技术 Lv.17
- 离子技术 Lv.14
3.16 毁灭级
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 毁灭级 |
| 描述 | 毁灭级是终极的战争机器,以其压倒性的火力、坚不可摧的装甲和强大的能量核心震撼登场。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 激光 67500,离子 22500 |
| 装甲值 | 重型 400000 |
| 护盾值 | 重型 40000 |
| 引擎 | 超空间引擎 |
| 速度 | 3,000 |
| 燃料消耗 | 1150 |
| 容量 | 1,000,000 |
| 建造消耗 | 金属 2850000,水晶 1900000,重氢 190000 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.10
- 武器技术 Lv.16
- 护盾技术 Lv.14
- 装甲技术 Lv.14
- 超空间引擎 Lv.8
- 激光技术 Lv.19
- 离子技术 Lv.17
3.17 战争要塞
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | 战争要塞 |
| 描述 | 战争要塞过去被称为死星,其破坏力是首屈一指的,可以摧毁卫星。 |
| 分组 | 战斗 |
| 攻击力 | 引力 150000 |
| 装甲值 | 中型 950000 |
| 护盾值 | 中型 50000 |
| 引擎 | 超空间引擎 |
| 速度 | 200 |
| 燃料消耗 | 1 |
| 容量 | 1,000,000 |
| 建造消耗 | 金属 5700000,水晶 3325000,重氢 950000 |
前置条件:
- 造船厂 Lv.10
- 武器技术 Lv.16
- 护盾技术 Lv.16
- 装甲技术 Lv.16
- 超空间引擎 Lv.8
- 超空间技术 Lv.10
- 引力子研究 Lv.1
4. 引擎类型与速度加成
4.1 引擎类型
| 引擎类型 | 适用舰船 | 基础速度范围 |
|---|---|---|
| 燃烧引擎 | 小型货船、大型货船、轻型战机、回收船、间谍卫星、太阳能卫星 | 5,000 - 100,000,000 |
| 脉冲引擎 | 重型战机、殖民船、巡洋舰、行星轰炸机 | 4,000 - 15,000 |
| 超空间引擎 | 军用运输机、战列舰、战列巡洋舰、星际战舰、巨帆级、毁灭级、战争要塞 | 200 - 10,000 |
4.2 科技加成
| 科技 | 效果 |
|---|---|
| 燃烧引擎 | 每级 +10% 燃烧引擎舰船速度 |
| 脉冲引擎 | 每级 +10% 脉冲引擎舰船速度 |
| 超空间引擎 | 每级 +30% 超空间引擎舰船速度 |
| 超空间技术 | 每级 +5% 超空间引擎舰船速度 |
5. 舰队任务类型
| 任务类型 | 描述 |
|---|---|
| 攻击 | 攻击敌方行星或舰队 |
| 殖民 | 殖民新发现的行星 |
| 运输 | 运输资源到其他行星 |
| 侦察 | 侦察敌方行星或舰队的情报 |
| 回收 | 回收战斗废墟中的资源 |
| 防御 | 在行星上进行防御部署 |
| 远征 | 探索宇宙深处,获取资源和奖励 |
6. 舰船建造策略
6.1 初期策略
建议舰船:
- 轻型战机:基础战斗单位,成本低
- 小型货船:资源运输
建造优先级:
- 小型货船 × 5 - 运输资源
- 轻型战机 × 20 - 基础防御
6.2 中期策略
建议舰船:
- 重型战机:更强的战斗单位
- 巡洋舰:主力战斗舰船
- 大型货船:大量资源运输
- 殖民船:殖民新星球
- 回收船:回收战斗废墟
建造优先级:
- 重型战机 × 50
- 巡洋舰 × 20
- 大型货船 × 5
- 殖民船 × 1
6.3 后期策略
建议舰船:
- 战列舰:舰队核心
- 战列巡洋舰:快速打击
- 军用运输机:大规模运输
- 高级舰船(巨帆级、毁灭级、战争要塞)
建造优先级:
- 战列舰 × 50
- 战列巡洋舰 × 30
- 军用运输机 × 5
- 根据需求建造高级舰船
7. 舰队常见问题
Q: 如何建造舰船?
A: 需要先建造造船厂,满足舰船的前置条件(建筑和科技等级),然后消耗资源建造。
Q: 舰船速度如何计算?
A: 舰船速度 = 基础速度 × (1 + 引擎科技加成) × (1 + 其他加成)
Q: 舰队燃料如何消耗?
A: 舰队燃料消耗 = Σ(舰船燃料消耗 × 数量) × 飞行时间
Q: 如何提高舰队战斗力?
A:
- 建造高级舰船
- 研究武器、护盾和装甲科技
- 任命军事型军官
- 加入联盟获得联盟科技加成
Q: 不同攻击类型有什么区别?
A: 不同攻击类型对不同护盾类型有不同的伤害效果:
- 普通攻击:对轻型护盾伤害较高
- 激光攻击:对轻型护盾伤害高,对重型护盾伤害极低
- 离子攻击:对中型护盾伤害高
- 等离子攻击:对重型护盾伤害高
- 引力攻击:对重型护盾伤害最高